Orders Placed

Cine Film £165349.89 371:41:09    
Video & Camcorder £39541.95 717:14:56  
Photos & Slides £2405.60 00:00:00  
Pro Videos £3175.00 19:24:33  
Gift Voucher £470.00 00:00:00  
Cloud Hosting £0.00 00:00:00  
Total £210977.44 1108:20:38  
 
 
Order Date Time Customer Job No. Amount
2018-01-21 00:23:00 Michael Marshall 19354CF £355.00
2018-11-05 00:43:16 Michael Horner 19378CF £300.00
2018-01-04 02:35:04 Michael Lawson 19383CF £2220.00
2018-01-01 05:23:00 David Sims 19385VT £380.00
2018-01-02 00:33:01 John Woodward 19388CF £237.00
2018-01-03 00:32:21 Adrian Wright 19389CF £220.00
2018-01-02 00:14:15 Malcolm Rolfe 19390CF £225.00
2018-01-03 00:33:45 Kate Macgreevy 19391CF £462.00
2018-01-03 01:41:03 Flying Music Company 19392PVT £150.00
2018-01-03 00:11:10 David Taylor 19395CF £105.00
2018-01-17 01:32:35 Rob Beale 19407VT £87.00
2018-01-06 01:02:52 Marion Simpson 19409CF £391.00
2018-01-06 04:11:29 Nick Dodson 19410CF £3210.00
2018-01-07   Lee Hinkins 19412SL £60.00
2018-01-11 00:29:59 Peter Cuff 19413CF £216.00
2018-01-08 00:23:26 Mark Hagan 19414CF £166.00
2018-01-08 01:06:00 Gwen Ward 19415CF £480.00
2018-01-09 00:13:33 Simon Wall 19417CF £162.00
2018-01-09 03:11:30 Colin Funston 19418CF £1225.00
2018-01-12 00:09:43 Richard Lace 19420CF £95.00
2018-01-12 00:23:30 Bampton Community Archive 19421CF £261.00
2018-01-12 01:07:13 John Harris 19422CF £325.00
2018-01-18 01:21:25 John Harris 19424CF £550.00
2018-01-15 01:30:05 John Levicki 19425VT £87.00
2018-01-16 00:20:59 Ann Benford 19426CF £312.00
2018-01-16 00:15:38 Nuhad Jimean 19427CF £111.00
2018-01-18 00:20:52 Peter Cuff 19429CF £111.00
2018-01-22 00:23:52 Adrian Knott 19430CF £164.50
2018-01-22 03:53:01 Richard Newbury 19431CF £1375.00
2018-01-23 00:12:18 Susan Moores 19432CF £107.00
2018-01-23 00:28:30 Office for the Cause Margaret Sinclair 19433CF £835.00
2018-01-24 00:16:54 Jo Williams 19436CF £168.50
2018-01-25 00:51:43 Greville Richards 19437CF £391.00
2018-01-30 00:07:26 Bryanston School 19440CF £150.00
2018-01-30 01:42:33 Alf Fortnam 19442CF £755.00
2018-01-31 01:12:22 DAVID GUNNEY 19443CF £847.50
2018-02-02 00:19:47 Andrew Hilbert 19444CF £131.00
2018-02-05 00:56:12 John Harris 19445CF £400.00
2018-02-04 01:40:32 David Sims 19446VT £265.00
2018-02-05 00:32:27 Tim DeLyle-Turner 19447CF £242.50
2018-02-07 00:52:49 John Peters 19448CF £316.00
2018-02-28 01:03:00 John Eklof 19452CF £434.50
2018-02-18 03:02:00 Graeme Keenan 19453VT £162.00
2018-02-19 00:46:06 Kim MELLER 19454CF £299.00
2018-02-19 06:20:06 David Cann 19456VT £653.00
2018-02-20 00:05:30 Andrew Wardlow 19458CF £107.00
2018-02-21 00:17:04 Kim MELLER 19459CF £162.00
2018-03-08 00:19:52 Dimitri Mavroudis 19460CF £107.00
2018-02-22 00:42:26 John Staniforth 19461CF £400.00
2018-04-02 00:20:25 Julian Dowse 19462CF £457.50
2018-02-23 03:20:00 Amanda Dixon 19463CF £1275.00
2018-02-23 00:06:00 Martin Sears 19464CF £107.00
2018-02-25 00:06:31 Helen Smith 19465CF £95.00
2018-02-27 00:21:20 Tom Harper 19467CF £162.00
2018-02-28 00:10:11 Richard Breese 19469CF £336.00
2018-02-28 00:29:15 David Constable 19471CF £366.00
2018-03-01 01:50:54 David Boni Ltd 19472CF £1025.00
2018-03-02 00:44:26 Jim Scadding 19473CF £237.00
2018-03-03 00:37:50 Caryn Simonson 19474CF £237.00
2018-03-16 00:26:57 Andrew Bingham 19475CF £162.00
2018-03-04 00:20:41 William O'Brien 19476CF £200.00
2018-03-04 00:52:51 Roy Walker 19477CF £325.00
2018-03-06 00:36:26 Cathy Tate 19481CF £587.00
2018-03-20 01:44:52 Ron James 19482CF £640.00
2018-03-07 00:26:21 Lady Hereford 19483CF £150.00
2018-03-08 01:48:23 Les Elliott 19485CF £680.00
2018-03-08 03:32:08 Sally Mancell 19486VT £237.00
2018-03-08   Bill Raymond 19487SL £0.00
2018-03-09 00:55:50 IAN BALL 19489CF £565.50
2018-03-09 00:16:22 Buchanan Optometrists Ltd 19490CF £186.00
2018-03-13 01:15:18 R Whitehall 19491VT £87.00
2018-03-12 00:04:43 Anne Way 19495CF £95.00
2018-03-12 00:53:01 FLávio Jácome da Cruz 19496CF £353.33
2018-03-14 01:23:02 Giles Davies 19498VT £125.00
2018-03-13   Peter Noblett 19499SL £0.00
2018-03-13 00:38:32 Janet Jones 19500CF £237.00
2018-03-13 00:05:26 Richard Kirby 19501CF £175.00
2018-03-15 00:18:45 Peter Barker 19502VT £100.00
2018-03-14 00:13:56 Julie Debic 19503CF £162.00
2018-03-14 00:33:46 Steve Valentine 19504CF £291.00
2018-03-14 00:04:19 Lee Hinkins 19505CF £152.50
2018-03-15 01:07:07 Roger Collison 19506VT £150.00
2018-03-16   Alan Burles 19509CF £0.00
2018-03-18 03:25:17 stuart mcara 19510VT £316.00
2018-03-20 00:05:54 RUPERT TALBOT 19511CF £186.00
2018-03-20 00:27:14 Richard Bewley 19512CF £150.00
2018-03-23   Patrick Stephansen 19513SL £245.55
2018-03-20 00:24:55 Claire Willetts (Braintree District Museum) 19515CF £212.00
2018-03-21 00:21:44 Simon Tattersall 19516CF £162.00
2018-03-21 00:52:31 John Peters 19517CF £316.00
2018-03-22 00:38:08 Peter Mole 19518CF £250.00
2018-03-26 02:50:53 Dickie Bannenberg 19522PVT £115.00
2018-03-27 00:04:24 Kevin Scott 19524CF £174.50
2018-03-28 04:48:45 P Kanesan 19525VT £284.00
2018-03-28 04:11:44 Stephen Mattingley 19526VT £220.00
2018-04-12 00:12:49 Fergus Haughton 19527CF £215.00
2018-03-29 12:07:47 Nigel Backhouse 19528VT £795.00
2018-03-31 00:26:28 Douglas Critchley 19531CF £257.00
2018-03-30 00:03:20 Steve McHugh 19532CF £154.50
2018-03-30 01:20:12 kim chadwick 19533CF £541.00
2018-03-31 01:05:03 Nick Goknel 19534CF £375.00
2018-04-02   Alison Craze 19535CF £541.00
2018-04-01 00:13:18 Colin Whyte 19536CF £107.00
2018-04-04 00:51:41 Charlotte Gliddon 19538CF £324.00
2018-04-03   Lady Bearsted 19540SL £344.50
2018-04-03 01:02:09 Huw Peters 19541CF £387.00
2018-04-03 00:42:02 Bryce Kelly 19542CF £237.00
2018-04-04 00:09:53 Stephen Lavery 19544CF £139.10
2018-04-05 00:35:16 Ken Stoate 19546CF £280.00
2018-04-06   princess wilkins 19548SL £317.30
2018-04-08 00:08:23 Patrick Jacob 19549CF £119.00
2018-04-08   Michael Stewart 19550CF £1150.00
2018-04-08 01:01:48 Daemonn Brody 19551CF £672.50
2018-04-09 00:06:00 Douglas Alexander 19552CF £119.00
2018-04-09 00:28:27 karen henson 19553CF £230.00
2018-04-09 00:52:41 Malcolm Wulwick 19554CF £312.00
2018-04-09 01:02:50 Carole Smith 19555CF £387.00
2018-04-09 03:40:07 Oxford Digital Media Ltd 19556CF £1410.00
2018-04-10 00:16:58 Elke Luttich 19557CF £142.50
2018-04-11 00:47:16 M R Barnes 19558CF £250.00
2018-04-12   Samantha Armstrong 19559SL £219.10
2018-07-26 04:36:58 Lee Micallef 19560CF £531.00
2018-06-04 01:17:34 Mark Hagan 19561CF £466.00
2018-04-14 10:45:20 Cheryl Emm 19563VT £370.00
2018-04-17 00:44:12 Tony Hanson 19564CF £237.00
2018-04-16 00:26:33 Philip Boulter 19566CF £162.00
2018-04-17 00:20:41 Keith Hayes 19567CF £162.00
2018-04-17 00:29:22 Richard Linford 19568CF £362.00
2018-04-18 00:27:28 Dimitri Mavroudis 19569CF £162.00
2018-04-18 00:09:04 Richard Luke 19570CF £137.00
2018-04-18   Kirsty Kelly 19571CF £90.00
2018-04-19 03:28:37 Raymond Fairwood 19572CF £1110.00
2018-04-20 00:38:01 Duncan Whitley 19574CF £805.00
2018-04-21 01:13:24 Robert F Chapman 19575CF £391.00
2018-04-24 00:16:04 Chris Mackenny 19578CF £117.00
2018-04-24 01:43:50 Jane Gaunt 19579CF £616.00
2018-04-24 00:03:20 John Whetsel 19580CF £117.00
2018-04-25 01:58:17 Mike Scott 19582CF £715.00
2018-04-25 00:21:10 Layan Akijian 19584CF £162.00
2018-04-25 01:20:33 John Fielding 19585CF £525.00
2018-04-26 00:20:14 John Long 19586CF £170.00
2018-04-27 02:19:44 Dag Holehouse 19593CF £825.00
2018-04-27 00:16:07 Rob Davidson 19595CF £162.50
2018-04-28 00:17:25 Elizabeth Hall 19597CF £162.00
2018-04-28 00:05:02 Lesley Mackenzie 19598CF £236.60
2018-05-01 06:49:21 Thomas Hyde 19599CF £4130.00
2018-05-01 00:53:35 Natacha Toledo 19602CF £716.00
2018-09-26 15:45:20 Joshua Newton 19603VT £995.00
2018-09-26 01:25:00 Joshua Newton 19604PVT £460.00
2018-09-26 00:25:52 Joshua Newton 19605CF £150.00
2018-05-01 00:13:29 Tracey Enderby 19606CF £95.00
2018-05-01 01:53:00 Larksworth Ltd 19607CF £858.84
2018-05-02 00:48:48 Raymond Moore 19608VT £81.00
2018-05-03 01:34:18 Norman Powell 19609VT £195.00
2018-05-04 01:29:51 Pamela Mackie 19610CF £541.00
2018-05-04 00:05:00 Sam Tierney 19612CF £139.10
2018-05-04 01:30:04 Tim Baldwin 19613VT £146.00
2018-05-09 00:21:19 Nigel Halliday 19614CF £124.11
2018-06-07   Creative Solutions 19615CF £2810.00
2018-10-04 00:07:08 Creative Solutions 19616CF £167.50
2018-05-14 16:02:40 Andy Black 19626VT £1050.00
2018-05-14 06:07:03 Raymond Moore 19628VT £146.00
2018-05-15 04:32:02 James Rosling 19629VT £141.00
2018-05-16 31:30:40 Charles Street 19630VT £1620.00
2018-05-16 02:15:36 Mark Kerr 19631VT £130.00
2018-05-16   Ann Benford 15242EXTRA £35.00
2018-05-17 00:06:23 Funnel Music Ltd 19634CF £155.00
2018-05-17 00:28:11 jackie stephenson 19636VT £154.00
2018-05-18 46:15:00 Tiffany Nieuwoudt 19637VT £2805.00
2018-05-18 20:31:31 Susan Nichols 19638CF £4057.50
2018-05-18 20:33:35 Julian Dowse 19639VT £1425.00
2018-05-19 00:49:32 Nicola Cooper (on behalf of Mr Stepenson) 19645CF £237.00
2018-05-21 07:39:41 Richard Wheeler 19646VT £455.00
2018-05-21 04:13:12 gloria civantos 19647CF £1560.00
2018-05-21 01:27:24 The Grammar School at Leeds 19648VT £32.00
2018-05-24 00:48:51 Steven Laycock 19654CF £325.00
2018-06-05 01:35:53 Aris Aristocleous 19655CF £810.00
2018-05-25 00:28:55 Peter Summers 19656CF £195.00
2018-05-25 01:25:11 Ian Welch 19657CF £302.00
2018-05-26 01:43:22 Andrew Keeble 19658CF £691.00
2018-05-26 00:51:27 Meryl Gray 19659VT £142.00
2018-05-30 00:15:41 Douglas Alexander 19662CF £225.00
2018-06-15 00:03:10 River Lake Ocean Productions 19663CF £178.10
2018-05-31 00:16:24 Mark Byrne 19664CF £105.00
2018-05-31 00:17:54 Caroline Topliss 19666CF £166.00
2018-05-31 08:14:09 David Cann 19667VT £815.00
2018-06-04 02:36:40 Leslie Hume 19668CF £1410.00
2018-06-01 01:17:43 Surath Miah 19669PVT £125.00
2018-06-03 00:16:14 David Frankum 19671CF £206.00
2018-06-04 00:31:49 Terry Tinn 19672CF £348.00
2018-06-04 00:53:15 Peter Rotherham 19673VT £142.00
2018-06-04 00:17:17 Lindsey Whelan 19676CF £186.00
2018-06-05 01:12:03 Mark Chatterley 19677CF £510.00
2018-06-07 00:24:44 Graham Shelmerdine 19678CF £150.00
2018-06-07 02:14:00 David Stott 19679CF £891.00
2018-06-07 01:15:12 David Buchan 19680VT £77.00
2018-06-07 00:14:21 Malcolm Rolfe 19681CF £225.00
2018-06-07 00:05:14 David O'Meara 19682CF £214.50
2018-06-08 00:13:45 UROGLAS Ltd 19683CF £107.00
2018-06-10 00:34:37 Tim Titchmarsh 19684CF £166.00
2018-06-11 00:31:29 Philip Boulter 19685CF £237.00
2018-06-11 01:31:00 John Brian Jones 19686CF £557.00
2018-06-12 00:29:33 Juliet Getgood 19687CF £162.00
2018-06-12 00:36:56 Stuart Harrison 19688CF £241.00
2018-06-12 00:39:36 Douglas Alexander 19689CF £225.00
2018-06-14 00:20:02 Graham Matthews 19691CF £362.00
2018-06-14 00:05:27 Edward Gill 19692VT £133.00
2018-06-15 02:30:04 Giles Cheek 19693CF £975.00
2018-06-15 00:15:19 Giles Cheek 19694CF £155.00
2018-06-15 00:08:47 Matt Thornton 19695CF £157.00
2018-06-15 00:10:53 Christopher Taylor 19696CF £157.00
2018-06-15 03:08:10 Ron James 19698CF £1100.00
2018-06-17 00:25:19 Steve Prest 19703CF £166.00
2018-06-19 01:42:06 Grahame Joseph 19705CF £530.00
2018-06-20 01:32:32 Julian Dowse 19706CF £1682.50
2018-06-20 01:40:21 Nick Dodson 19707CF £640.00
2018-06-21 00:14:15 Malcolm Rolfe 19709CF £225.00
2018-07-09 01:28:38 rawspace 19712CF £830.00
2018-06-22 00:05:59 Jim Beveridge 19713CF £127.00
2018-06-22   Nigel Empson 19714SL £1146.95
2018-06-23 00:29:01 Stephen Wood 19715CF £142.00
2018-06-25 00:06:38 Cliff Wade 19717CF £131.00
2018-06-27 02:42:28 Elizabeth Goakes 19719CF £850.00
2018-06-28 00:27:33 John Ward 19720CF £250.00
2018-06-28 00:10:54 James Roberts 19721CF £105.00
2018-06-28 00:19:21 Samuel Stephenson 19723CF £390.00
2018-06-30 00:14:03 Peter Rule 19726CF £95.00
2018-07-01 00:27:21 Caroline Topliss 19727CF £241.00
2018-07-02 00:38:44 T Horler 19728CF £892.45
2018-07-02 00:21:59 Peter Mole 19729CF £107.00
2018-07-03 00:17:38 Edward Price 19730CF £162.00
2018-07-02 00:18:19 Mehreen Saigol 19731CF £162.00
2018-07-02 01:50:46 Angela Bridger 19732CF £378.00
2018-07-02 05:39:03 Nicolae Ancu 19733VT £146.00
2018-07-02 00:09:00 India Rose 19734CF £207.00
2018-07-03 01:51:47 James Byrte 19735VT £142.00
2018-07-03 02:03:57 Claire Coles 19736VT £137.45
2018-07-05 01:21:54 Neil Rasmussen 19737VT £77.00
2018-07-06 00:07:32 Abdool Meida Productions 19738CF £217.75
2018-07-24 00:19:10 Michael Blyth 19740CF £247.00
2018-07-10 02:41:57 Cornelia Decher 19741VT £77.00
2018-07-11 00:04:01 Garth Barker-Goldie 19745CF £119.00
2018-07-11   Stephanie Rawden 19747CF £139.00
2018-07-13 00:44:43 Malcolm Rees 19751CF £312.00
2018-07-13 00:53:17 Cassie Jauffret-Lenzi 19752CF £450.00
2018-07-15 00:10:15 Timothy Gray 19756CF £162.00
2018-07-15 00:22:19 Nicola Pyatt 19757CF £415.00
2018-07-25 00:03:20 Stephen Wagstaff 19760CF £178.50
2018-07-16 00:27:02 Rory Howard 19761CF £162.00
2018-07-19 00:16:02 katy beinart 19764CF £162.00
2018-10-10 08:01:53 Richard Kirby 19765CF £2325.00
2018-07-19 00:17:47 Jo Tear 19766CF £107.00
2018-07-19 00:08:30 BBC Wales News 19768CF £139.10
2018-07-20 00:03:45 David Bottomley 19769CF £107.00
2018-07-23 00:22:57 James Leedale 19773CF £170.00
2018-07-23 01:02:59 DARREN GREGSON 19775VT £77.00
2018-07-24 41:15:49 Alison Wessely 19776VT £1085.00
2018-07-24 00:20:00 Paul Chettleburgh 19777CF £162.00
2018-07-24 00:32:35 Michael Blyth 19778CF £221.00
2018-07-25 00:15:21 Patricia Lesley Clarke 19779CF £162.00
2018-07-25 01:22:44 Richard Jarvis 19780CF £563.00
2018-07-25 03:47:00 Stephen Wagstaff 19781VT £284.00
2018-07-27 01:01:00 Philip Moody 19782VT £65.00
2018-07-27 00:40:00 Rhys Hayward 19783PVT £125.00
2018-07-27 02:44:08 Dylan Thompson 19784CF £975.00
2018-07-30 01:20:44 Renee Sedgwick 19788CF £712.50
2018-07-31 39:26:15 John Rostron MBE 19789VT £1525.00
2018-08-01 00:13:56 Helen Jordan 19792CF £107.00
2018-08-02 08:48:16 Malcolm Rolfe 19795VT £630.00
2018-08-02 01:27:41 FWS 19796CF £402.00
2018-08-03 02:33:37 Richard Luke 19797VT £77.00
2018-08-03 00:24:09 James Middleton 19798CF £162.00
2018-08-04 00:30:28 Kathleen Beedles 19800CF £725.25
2018-08-06 01:07:34 Jonathan Lucas 19803CF £715.00
2018-08-06 12:53:58 Kit Jones 19804VT £865.00
2018-08-06 00:24:54 Christine Bell 19805CF £162.00
2018-08-07 00:13:30 Susan Pluthero 19806CF £158.50
2018-08-08 00:10:36 Nick Hall 19810VT £77.00
2018-08-08 04:46:45 Clive Gardner 19813CF £1465.00
2018-08-08 07:20:43 Malcolm Rolfe 19814VT £630.00
2018-08-10 00:40:39 The Road Rat 19815CF £457.50
2018-08-10 30:22:11 Judith A HEDGES 19816VT £1380.00
2018-08-20 00:44:03 Brett Syndercombe 19821CF £174.00
2018-08-15 00:37:47 John Kirwan 19827CF £417.50
2018-08-15 10:06:00 Simon Hufford 19828CF £3360.00
2018-08-16   Ian Mackley 19829SL £72.20
2018-08-16 00:38:10 Rosalind Farrell 19830CF £280.00
2018-08-16 00:10:13 Peter Ashton 19831CF £166.50
2018-08-18 02:46:31 Simon Stuart 19837CF £841.00
2018-08-18 00:41:53 Simon Stuart 19838CF £312.00
2018-08-20 01:04:22 Graham Wilkinson 19843CF £312.00
2018-08-20 00:59:42 Stephen Chappell 19845CF £399.00
2018-08-20 00:26:52 BCA Ltd 19846PVT £137.00
2018-08-21 00:07:32 Keith Hemshall 19847CF £109.16
2018-08-21 00:38:19 Caroline Topliss 19850CF £250.00
2018-08-22 01:20:20 Jaimie Norman 19851VT £77.00
2018-08-23 00:38:06 Roy Walker 19854CF £312.00
2018-08-23 01:03:43 Bill Amaden 19855VT £77.00
2018-08-24 00:03:52 Wissam Khodur 19858PVT £137.00
2018-08-24 00:21:19 Gerald Lidstone 19859CF £166.00
2018-08-25 00:26:00 Sandra McCourtney 19860CF £186.00
2018-09-06 29:04:28 David Smith 19861VT £1430.00
2018-08-26 01:26:52 Graeme Cann 19862CF £302.00
2018-08-26 00:31:34 James Poots 19863CF £215.00
2018-08-30 00:56:59 Sir Michael Perry 19865CF £325.00
2018-09-01 04:56:05 Nik Engineer 19867VT £700.00
2018-09-12 01:21:53 John Moffat 19868CF £929.50
2018-09-03 00:37:35 Malcolm Rolfe 19870CF £562.50
2018-11-06 01:29:25 David Smith 19871CF £675.00
2018-09-04 00:49:56 James Keary 19872CF £250.00
2018-09-05 17:56:12 Brid McKernon 19874VT £1155.00
2018-09-06 01:43:21 aback productions 19875CF £675.00
2018-09-06 09:32:14 Mohamed Almatrook 19876PVT £1785.00
2018-09-06 00:11:47 Timothy Power 19877CF £249.00
2018-09-06 00:04:21 Grant Abt 19879CF £168.50
2018-09-07 00:29:24 Elizabeth Owen 19880CF £198.00
2018-11-20 00:43:45 Oliver Renwick 19881CF £312.00
2018-09-09 00:17:36 Graham Hutt 19882CF £195.00
2018-09-10 00:21:28 Barry McCance 19883CF £162.00
2018-09-11 00:12:12 Roger Guest 19885CF £107.00
2018-09-11 15:22:00 Andrew Clower 19886VT £715.00
2018-09-12 01:08:00 jonathan hootman 19887CF £314.00
2018-09-12 00:16:52 Matt Harris 19888CF £95.00
2018-10-23 01:12:34 Paul Borda 19889CF £593.00
2018-09-13 01:03:13 Kerry Chapman 19890CF £466.00
2018-09-13 06:13:48 Jane Pink 19891CF £3062.50
2018-09-14 01:26:56 Encompass Digital Media Services 19895PVT £141.00
2018-09-17 00:09:57 David MacFarquhar 19898CF £99.70
2018-09-18 00:47:07 St Bernadette Catholic Secondary School 19899CF £387.00
2018-09-19 00:50:40 LAURA BARSI 19901CF £255.00
2018-09-19 00:15:14 William John Kyle-Price 19902CF £107.00
2018-09-19 02:26:54 Amanda Ayling 19903CF £775.00
2018-09-19 00:04:10 Andrew Hayden 19904CF £95.00
2018-09-20 00:09:14 Amanda Freeman 19905CF £107.00
2018-09-21 01:33:02 MARC SCHOELERMANN 19907CF £875.00
2018-09-21 05:34:14 Lynette Calder 19908CF £1195.00
2018-11-14 22:24:04 Daniela Kazmaier 19909VT £660.00
2018-09-22 03:29:47 Antony Anderson 19911CF £2260.00
2018-09-24 00:11:12 Kevin Pursall 19915CF £107.00
2018-09-24 03:54:00 Jordan Cann 19918VT £75.00
2018-09-29 00:05:30 Mark Critchley 19920CF £137.00
2018-09-30 00:33:56 Peter Ritchie 19923CF £395.00
2018-10-02   Jason Davies 19925CF £10.00
2018-10-01 00:36:19 Duncan Summers 19926CF £237.00
2018-10-01 06:43:49 David Wells 19927VT £590.00
2018-10-01 05:04:11 Matt Harris 19928CF £1500.00
2018-10-02 00:23:14 Maureen Newhouse 19929CF £162.00
2018-10-03 01:02:00 David Hardy 19931CF £312.00
2018-10-03 01:18:40 Nicola Cooper (on behalf of Mr Stepenson) 19932CF £312.00
2018-10-03 01:30:04 Deb Tilcock 19933CF £573.00
2018-10-03 00:26:15 David Kenyon 19934CF £166.00
2018-10-04 00:13:42 Mike Powell 19935CF £174.00
2018-10-05 00:12:56 Jodie Clarke 19937CF £107.00
2018-10-06 00:36:16 Mark Hisgrove 19942CF £252.85
2018-10-09 32:35:18 Cobweb Solutions Ltd 19946VT £3100.50
2018-10-09 00:22:17 John Greenroyd 19948CF £162.00
2018-10-12 00:06:20 C Kelly 19952CF £187.50
2018-10-12 02:24:24 Olivier Scaramucci 19955CF £825.00
2018-10-12 00:12:38 Clarissa Hulse 19956CF £111.00
2018-10-14 03:17:06 Mark Chambers 19958CF £1175.00
2018-10-15 00:21:11 Peter Burleigh 19959VT £65.00
2018-10-15 01:17:31 Beshley Gregson 19961VT £77.00
2018-10-16 01:13:12 Clive Waddell 19962CF £400.00
2018-10-17 01:09:45 Scott Trueman 19963CF £423.00
2018-10-17 02:11:43 John Gent 19965CF £765.00
2018-10-19 14:43:48 Trisha D'Hoker 19966VT £1005.00
2018-10-20 00:08:07 Mustafa Abbas 19967CF £119.00
2018-10-22 06:26:33 Jonathan Lee 19969CF £2475.00
2018-10-22 00:04:13 David Tingay 19970CF £107.00
2018-10-22 00:09:49 David Calow 19971CF £107.00
2018-10-25 00:27:47 Martin Pitcher 19979CF £237.00
2018-10-25 00:02:24 Andrew Karney 19980CF £95.00
2018-10-28 07:08:15 karen clarke 19992VT £272.00
2018-10-29 00:23:54 John Fox 19996CF £162.00
2018-10-29 00:56:46 James Proctor 19997CF £616.20
2018-10-30 00:43:13 Jonathan Lee 19998CF £450.00
2018-10-30 00:53:21 Brian Roth 19999CF £225.00
2018-10-31 07:48:13 Ruth Lewis 20000VT £920.00
2018-11-02 08:26:21 Richard Gill 20003CF £1175.00
2018-11-01 00:32:43 John Nightingale 20004CF £225.00
2018-11-01 01:48:59 Brian Locke 20005CF £675.00
2018-11-03 02:40:35 Dave Ellis 20006VT £146.00
2018-11-03 00:13:12 Mark Gray 20007CF £142.50
2018-11-04 00:34:34 Brett Syndercombe 20008CF £174.00
2018-11-05 00:10:54 Bjorn Barton-Pye 20009CF £95.00
2018-11-05 00:19:45 Graham Gillmore 20010CF £216.00
2018-11-05 03:01:52 aback productions 20011CF £1170.00
2018-11-06 02:05:09 Martyn Nicholas 20014CF £648.00
2018-11-06 00:29:31 Garry Clarkson 20015CF £305.00
2018-11-06 01:52:13 Sandy Ryan 20016VT £77.00
2018-11-06 04:10:22 Raymond Stoddart 20017VT £276.00
2018-11-06 00:13:25 Chris Willoughby 20018CF £150.00
2018-11-06 00:33:02 David McGhie 20019CF £166.00
2018-11-07 00:55:55 Richard Redfern 20021CF £391.00
2018-11-07 01:27:09 Antoine Khayat 20022CF £450.00
2018-11-08 01:48:00 Caroline Topliss 20023CF £637.50
2018-11-09 00:25:06 Sanjiv Ranjan 20025CF £150.00
2018-11-09 00:50:17 Adrian Rhodes 20026CF £325.00
2018-11-10 01:12:22 Natalie Cheesewright 20027CF £466.00
2018-11-12 01:02:33 Alison Mabon 20030VT £142.00
2018-11-12 00:29:34 Sean Glover 20031CF £555.75
2018-11-12 02:44:42 Robert Eyre 20032CF £1731.00
2018-11-12 00:29:55 Hannah Lewis 20033CF £370.50
2018-11-13 01:33:52 Tom Abbott 20034CF £676.50
2018-11-13 00:29:50 Raymond Robson 20035CF £252.00
2018-11-13 02:16:40 Chris Turner 20036CF £825.00
2018-11-14 00:14:21 Jim Blundell 20037CF £95.00
2018-11-16 01:05:58 Trini Farrugia 20038CF £423.00
2018-11-17 01:15:56 Elizabeth Humber 20041VT £142.00
2018-11-17 01:33:08 Paul Pearson 20043VT £77.00
2018-11-17 00:31:37 Deborah Wyse 20044CF £166.00
2018-11-18 00:21:33 Michael Mason 20045CF £166.00
2018-11-18 00:10:57 Brian Pinker 20047CF £95.00
2018-11-18 00:34:33 Timothy Power 20050CF £349.50
2018-12-19 01:43:02 Nicola Thomson 20052CF £615.00
2018-11-19 00:12:29 Tim Fogarty 20053CF £167.50
2018-11-19 00:14:14 Sheelagh Redpath 20054CF £119.00
2018-11-19 00:47:31 judith oates 20055CF £324.00
2018-11-19 00:05:50 ADAM KIRK 20056CF £107.00
2018-11-19 00:49:01 Hopscotch Films 20057CF £750.00
2018-11-21 01:40:53 Lindsey Bedford 20059CF £724.10
2018-11-19 02:21:44 John Clyde 20061CF £875.00
2018-11-19 00:20:29 Ian Pace 20062CF £167.50
2018-11-20 09:46:41 Karin Wilson 20064VT £400.00
2018-11-21 00:26:15 Jonathan Buzzard 20065CF £255.00
2018-11-27 01:25:01 Mike Casartelli 20066CF £550.00
2018-11-21   Tuesday Simmonds 20067CF £0.00
2018-11-21 01:12:07 Julian Dowse 20068CF £1387.50
2018-11-22 01:20:19 Philip Hopkinson 20070VT £89.00
2018-11-22 00:19:22 Barry McCance 20072CF £166.00
2018-11-22   Emma Crump 20073CF £237.00
2018-11-23 00:34:09 Phil Neat 20075CF £162.00
2018-11-24 02:33:34 Peter Wiseman 20076CF £1410.00
2018-11-24 01:11:23 Janet Syme 20077VT £77.00
2018-11-25 04:57:06 Angela and Peter Stanley 20084CF £2182.00
2018-11-27 00:43:42 John Evans 20087CF £237.00
2018-11-27 00:03:36 David Hidgcock 20089CF £107.00
2018-11-28 00:36:23 Kenneth Parker 20090CF £237.00
2018-11-29 00:31:48 Robert Stone 20091CF £210.60
2018-11-29 00:16:51 John Reid 20092CF £107.00
2018-11-29 00:29:45 Peter Ball 20093CF £162.00
2018-11-30 00:18:44 Helen Herbert 20094CF £107.00
2018-11-30 01:28:01 Peter Ritchie 20095CF £845.00
2018-12-01 00:17:23 Darren Ikin 20097CF £107.00
2018-12-02 30:12:58 Philip Hopkinson 20101VT £2040.00
2018-12-02 02:02:54 Mesut Keklik 20102VT £81.00
2018-12-03 00:53:03 Sir Michael Perry 20103CF £325.00
2018-12-04 01:01:42 Tom Fuller 20105VT £130.00
2018-12-04 00:13:19 Marc Todd 20106CF £139.10
2018-12-04 00:12:27 Roger Ponsford 20107CF £214.00
2018-12-04 01:08:49 Peter Hayden 20108CF £400.00
2018-12-04 00:10:20 Kevin Jones 20109CF £139.10
2018-12-04   James Byrte 20110VT £0.00
2018-12-05 00:12:14 Stephen Wood 20112CF £107.00
2018-12-11 03:32:11 Philippa Chappell 20115CF £2325.00
2018-12-07 00:09:04 Robert Stone 20116CF £139.10
2018-12-14 00:59:32 Hany Hafez 20117CF £530.00
